La nuova mappa dei titoli minerari dell’UNMIG. Verso l’occupazione petrolifera totale della Basilicata.
Sul bollettino di Luglio 2010 dell’UNMIG è stata pubblicata la nuova mappa dei titoli minerari esistenti in Italia suddivisa in permessi e concessioni di ricerca (vedi mappa). La Basilicata si conferma tra le prime regioni italiane per numero di vecchi e nuovi titoli minerari (vedi cartina in basso) con un trend di crescita delle estrazioni di idrocarburi liquidi (olio) e di gas naturale che, aggiornata al mese di maggio 2010, mostra i valori sotto riportati rispettivamente espressi in Kg e Smc che sono destinati in futuro a crescere con conseguente produzione di rifiuti petroliferi e rischi collegati di natura ambientale:
| OLIO | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Totale |
| SERRA PIZZUTA | 895.463 | 986.096 | 929.615 | 1.019.055 | 963.674 | 4.793.903 |
| VAL D’AGRI | 262.950.177 | 210.040.676 | 312.120.169 | 306.050.042 | 293.657.874 | 1.384.818.938 |
| TOTALE | 263.845.640 | 211.026.772 | 313.049.784 | 307.069.097 | 294.621.548 | 1.389.612.841 |
Numero concessioni: 2
Produzione media annuale 2010: 694.806.421
Produzione media mensile 2010: 138.961.284
Dati al 31 Maggio 2010
Aggiornamento del 30 Luglio 2010
|
GAS |
Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Totale |
| CUGNO LE MACINE | 2.324.975 | 2.038.139 | 2.432.365 | 2.188.673 | 2.228.451 | 11.212.603 |
| GARAGUSO | 5.221.067 | 4.761.432 | 5.057.368 | 5.298.923 | 5.340.372 | 25.679.162 |
| IL SALICE | 597.871 | 596.571 | 711.175 | 639.196 | 643.492 | 3.188.305 |
| MONTE MORRONE | 807.748 | 750.772 | 816.837 | 814.845 | 845.969 | 4.036.171 |
| MONTE VERDESE | 200.904 | 158.285 | 124.856 | 100.582 | 91.992 | 676.619 |
| NOVA SIRI SCALO | 34.812 | 52.794 | 44.384 | 17.101 | 20.577 | 169.668 |
| POLICORO | 418.357 | 373.109 | 673.732 | 622.843 | 608.480 | 2.696.521 |
| RECOLETA | 404.965 | 355.204 | 359.812 | 280.214 | 289.477 | 1.689.672 |
| SCANZANO | 14.514 | 19.894 | 23.431 | 9.347 | 14.644 | 81.830 |
| SERRA PIZZUTA | 2.294.644 | 2.883.574 | 2.773.897 | 2.849.060 | 3.090.394 | 13.891.569 |
| VAL D’AGRI | 74.383.795 | 57.126.619 | 92.135.281 | 87.392.556 | 80.128.832 | 391.167.083 |
| TOTALE | 86.703.652 | 69.116.393 | 105.153.138 | 100.213.340 | 93.302.680 | 454.489.203 |
Numero concessioni: 11
Produzione media annuale 2010: 41.317.200
Produzione media mensile 2010: 8.263.440
Dati al 31 Maggio 2010
Aggiornamento del 30 Luglio 2010










Leave your response!