<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; inceneritori</title>
	<atom:link href="http://www.olambientalista.it/index.php/tag/inceneritori/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.olambientalista.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 19:46:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Rispuntano nella programmazione regionale gli inceneritori</title>
		<link>http://www.olambientalista.it/index.php/rispuntano-inceneritori/</link>
		<comments>http://www.olambientalista.it/index.php/rispuntano-inceneritori/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 09:36:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Osservatorio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Rifiuti Connection]]></category>
		<category><![CDATA[discarica di lauria]]></category>
		<category><![CDATA[inceneritori]]></category>
		<category><![CDATA[Sogesid SpA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olambientalista.it/?p=13604</guid>
		<description><![CDATA[Nel rapporto annuale del piano d&#8217;azione per il raggiungimento degli obiettivi di servizio (RAOS n.3) per l&#8217;anno 2011 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 2 del 16/1/2012, rispuntano 2 termovalorizzatori, uno per provincia con risorse rinvenienti iniziali sul PO FERS 2007-2013 pari a 4,5 milioni di euro destinati alla &#8220;valorizzazione dei sovvalli e frazioni ad alto potere calorifico con impianti per la produzione di CDR-Q (per la Provincia di Potenza la proposta è a Lauria). Per la Provincia di Matera ci si è avvalsi della consulenza della società Sogesid SpA.


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olambientalista.it/index.php/rispuntano-inceneritori/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Sogesid predispone bandi per inceneritori e CDR nei cementifici</title>
		<link>http://www.olambientalista.it/index.php/sogesid-bansi-rifiuti/</link>
		<comments>http://www.olambientalista.it/index.php/sogesid-bansi-rifiuti/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Dec 2010 09:14:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rifiuti Connection]]></category>
		<category><![CDATA[acea]]></category>
		<category><![CDATA[AceaElectrolabel]]></category>
		<category><![CDATA[cementifici]]></category>
		<category><![CDATA[inceneritori]]></category>
		<category><![CDATA[Sogesid SpA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olambientalista.it/?p=5768</guid>
		<description><![CDATA[Sono stati pubblicati sul BUR n. 4 del 16.12.2010 gli interventi e le azioni di adeguamento ed ampliamento della dotazione impiantistica per la gestione dei RSU sul territorio regionale, con particolare riferimento all&#8217;avvio di un project financing attraverso la predisposizioni di specifici bandi, tra il Dipartimento Ambiente della Regione Basilicata e la Sogesid spa (società in house del Ministero dell&#8217;Ambiente che gestisce le risorse finanziarie per gli interventi di bonifica e ripristino del Sito di interesse nazionale &#8220;Priolo&#8221; &#8211; Accordo di programma 11/2008 &#8211; Presidente del CdA e amministratore delegato ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olambientalista.it/index.php/sogesid-bansi-rifiuti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La OLA chiede all&#8217;Italia dei Valori un vero impegno sul ciclo dei rifiuti</title>
		<link>http://www.olambientalista.it/index.php/ola-idv-ciclo-dei-rifiuti/</link>
		<comments>http://www.olambientalista.it/index.php/ola-idv-ciclo-dei-rifiuti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2010 12:22:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Centrali]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicati Stampa 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Rifiuti Connection]]></category>
		<category><![CDATA[centrali a biomassa]]></category>
		<category><![CDATA[ciclo dei rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[inceneritori]]></category>
		<category><![CDATA[italia dei valori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olambientalista.it/?p=3896</guid>
		<description><![CDATA[Abolire la delibera di Giunta regionale n.2208 del 2005, ecco il vero impegno sul ciclo dei rifiuti che la OLA (Organizzazione Lucana Ambientalista) chiede all’IDV, che ricopre incarichi in seno al governo del territorio regionale e provinciale. Continua la presa di coscienza dell’Italia dei Valori lucana su tematiche di grande interesse ambientale. Dopo il senatore Felice Belisario &#8211; che di recente ha espresso un deciso no alla realizzazione di inceneritori e qualche perplessità su alcune centrali a biomassa &#8211; ecco che arriva anche una chiara presa di posizione di Angelo ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olambientalista.it/index.php/ola-idv-ciclo-dei-rifiuti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gestione dei rifiuti in Basilicata: quando il lupo veste i panni di cappuccetto rosso</title>
		<link>http://www.olambientalista.it/index.php/gestione-rifiuti-basilicata/</link>
		<comments>http://www.olambientalista.it/index.php/gestione-rifiuti-basilicata/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 06:15:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rifiuti Connection]]></category>
		<category><![CDATA[disastro rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[discariche]]></category>
		<category><![CDATA[inceneritori]]></category>
		<category><![CDATA[tour della monnezza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olambientalista.it/?p=2385</guid>
		<description><![CDATA[[di Pio Abiusi] La Provincia di Potenza ha organizzato un convegno sulla raccolta differenziata. Tema scontato, carrellata di personaggi. Ma più che fare un convegno, vi era l’esigenza di fare una buona raccolta differenziata. La stampa locale ha  riportato la notizia per quella che era e cioè: data la situazione di criticità in cui versa la gestione dei Rifiuti Solidi Urbani in  Basilicata  si cerca di fare il punto sulla raccolta differenziata e di ripartire in maniera virtuosa tenuto conto che in materia di differenziata la Basilicata in 5 anni è cresciuta solamente del 5% ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olambientalista.it/index.php/gestione-rifiuti-basilicata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Disastro rifiuti in Basilicata: discariche al collasso e mancate bonifiche</title>
		<link>http://www.olambientalista.it/index.php/mancate-bonifiche-discariche/</link>
		<comments>http://www.olambientalista.it/index.php/mancate-bonifiche-discariche/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 11:22:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicati Stampa 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Rifiuti Connection]]></category>
		<category><![CDATA[bonifiche]]></category>
		<category><![CDATA[discariche sature]]></category>
		<category><![CDATA[inceneritori]]></category>
		<category><![CDATA[mancate bonifiche]]></category>
		<category><![CDATA[smaltimento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olambientalista.it/?p=1912</guid>
		<description><![CDATA[I Comuni non spendono i fondi regionali per la bonifica delle discariche dismesse e/o abusive e scatta la revoca dei fondi regionali. Infatti, sono stati pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n.23 del 4 giugno 2010 i provvedimenti regionali per la revoca dei finanziamenti a 6 Comuni inadempienti sulle bonifiche. Essi sono: Avigliano (discarica località Carpinelli), Atella (località Cafaro), Sasso di Castalda (località Cerasa), Nemoli (ex discarica comunale), San Paolo Albanese (ex discarica comunale), Oppido Lucano (ex discarica comunale). Il totale delle somme revocate ammonta complessivamente a 115.000 euro. ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olambientalista.it/index.php/mancate-bonifiche-discariche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arpab, Zamparutti replica a Sigillito: &#8220;Comportamento omertoso&#8221;</title>
		<link>http://www.olambientalista.it/index.php/zamparutti-replica-a-sigillito/</link>
		<comments>http://www.olambientalista.it/index.php/zamparutti-replica-a-sigillito/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 12:25:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rifiuti Connection]]></category>
		<category><![CDATA[arpab]]></category>
		<category><![CDATA[Fenice EDF SpA]]></category>
		<category><![CDATA[inceneritori]]></category>
		<category><![CDATA[Sigillito]]></category>
		<category><![CDATA[Zamparutti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olambientalista.it/?p=1803</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;In merito a un intervento del Direttore dell’Arpab Vincenzo Sigillito, secondo il quale l’Arpab non sarebbe tenuta a denuncia tempestiva, mi ha colpito che tra i riferimenti normativi che pure ha richiamato, sia mancato quello all’244 del DLGS 152/2006&#8243;. E&#8217; quanto dichiara, in una nota, la deputata radicale Elisabetta Zamparutti. Nell&#8217;articolo &#8220;vi si legge: “Le pubbliche amministrazioni che nell&#8217;esercizio delle proprie funzioni individuano siti nei quali accertino che i livelli di contaminazione sono superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione, ne danno comunicazione alla regione, alla provincia e al ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olambientalista.it/index.php/zamparutti-replica-a-sigillito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;equazione Pecorella: al Sud inceneritori al posto delle discariche</title>
		<link>http://www.olambientalista.it/index.php/pecorella/</link>
		<comments>http://www.olambientalista.it/index.php/pecorella/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 18:48:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rifiuti Connection]]></category>
		<category><![CDATA[discariche]]></category>
		<category><![CDATA[inceneritori]]></category>
		<category><![CDATA[tour della monnezza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olambientalista.it/?p=1705</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Basta con l&#8217;emergenza, piu&#8217; programmazione. E&#8217; necessario un piano nazionale di organizzazione dello smaltimento dei rifiuti. Non e&#8217; possibile che ci siano Regioni come la Lombardia che ha undici termovalorizzatori e Regioni come la Sicilia che non ne ha nessuno&#8221;: lo ha detto il presidente della Commissione parlamentare d&#8217;inchiesta sulle attivita&#8217; illecite connesse al ciclo dei rifiuti, Gaetano Pecorella.
Pecorella e&#8217; intervenuto a Bologna al convegno dal titolo &#8220;La gestione integrata del ciclo dei rifiuti, tra realta&#8217; industriale ed ecomafia&#8221;. Secondo Pecorella non e&#8217; possibile, dunque, &#8220;affrontare con iniziative locali un ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olambientalista.it/index.php/pecorella/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Discarica di Colobraro verso potenziamento</title>
		<link>http://www.olambientalista.it/index.php/discarica-di-colobraro/</link>
		<comments>http://www.olambientalista.it/index.php/discarica-di-colobraro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 14:35:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Osservatorio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Rifiuti Connection]]></category>
		<category><![CDATA[Acta SpA]]></category>
		<category><![CDATA[Colobraro]]></category>
		<category><![CDATA[discariche]]></category>
		<category><![CDATA[fenice spa]]></category>
		<category><![CDATA[inceneritore di Potenza]]></category>
		<category><![CDATA[inceneritori]]></category>
		<category><![CDATA[tour della monnezza]]></category>
		<category><![CDATA[val basento]]></category>
		<category><![CDATA[VEOLIA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olambientalista.it/?p=1551</guid>
		<description><![CDATA[Contenuti, tempi, modalità attuative del progetto preliminare per il potenziamento del sito comprensoriale del trattamento dei rifiuti di Colobraro (Matera) sono stati affrontati oggi, a Matera, nel corso di un incontro che il commissario dell&#8217;Autorità di Ambito territoriale ottimale (Ato), Sabino Altobello, ha avuto con il commissario della comunità montana Basso Sinni, Vincenzo Ruggero, e con tecnici e consulenti della materia. L&#8217;investimento, non ancora quantificato, prevede che, a conclusione della trasformazione della parte organica dei rifiuti, nell&#8217;attuale impianto di trattamento dei rifiuti si possa giungere alla produzione di &#8220;compost&#8221;, da ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olambientalista.it/index.php/discarica-di-colobraro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tour della monnezza &amp; rifiuti: le &#8220;ricette&#8221; all&#8217;ATO-Rifiuti dell&#8217;ex assessore Santochirico</title>
		<link>http://www.olambientalista.it/index.php/vincenzo-santochirico/</link>
		<comments>http://www.olambientalista.it/index.php/vincenzo-santochirico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 10:46:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rifiuti Connection]]></category>
		<category><![CDATA[Acta SpA]]></category>
		<category><![CDATA[ato rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[centrali a biomassa]]></category>
		<category><![CDATA[discariche]]></category>
		<category><![CDATA[ferrandina]]></category>
		<category><![CDATA[inceneritore di Potenza]]></category>
		<category><![CDATA[inceneritore fenice spa]]></category>
		<category><![CDATA[inceneritori]]></category>
		<category><![CDATA[Pisticci]]></category>
		<category><![CDATA[Senise]]></category>
		<category><![CDATA[tarsu]]></category>
		<category><![CDATA[TIA]]></category>
		<category><![CDATA[val basento]]></category>
		<category><![CDATA[VEOLIA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olambientalista.it/?p=1502</guid>
		<description><![CDATA[Il nostro Osservatorio Olawatch riporta l&#8217;intervento dell&#8217;ex assessore all&#8217;Ambiente della Regione Basilicata, Vincenzo Santochirico, ritenendo il suo intervento all&#8217;Assemblea costitutiva dell&#8217;ATO-Rifiuti uno spunto che in parte è utile per chiarire il &#8221;disastro-rifiuti&#8221; in Basilicata, le cui responsabilità &#8211; secondo la OLA - sono ascrivibili a precise scelte istituzionali. Di seguito il suo intervento integrale per le considerazioni dei lettori.
[di Vincenzo Santochirico] L&#8217;assemblea dei sindaci tenutasi venerdì scorso per costituire l&#8217;ATO (Autorità d&#8217;Ambito Ottimale) Rifiuti di Basilicata si è conclusa con un rinvio a poche settimane. Era probabilmente l&#8217;esito necessitato da un supplemento di riflessione all&#8217;indomani ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olambientalista.it/index.php/vincenzo-santochirico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Commissario Altobello convoca i sindaci per la nomina degli organi Ato-rifiuti</title>
		<link>http://www.olambientalista.it/index.php/sindaci-ato-rifiuti/</link>
		<comments>http://www.olambientalista.it/index.php/sindaci-ato-rifiuti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 15:27:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Osservatorio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Rifiuti Connection]]></category>
		<category><![CDATA[Acta SpA]]></category>
		<category><![CDATA[discariche]]></category>
		<category><![CDATA[fenice spa]]></category>
		<category><![CDATA[inceneritori]]></category>
		<category><![CDATA[tour della monnezza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olambientalista.it/?p=1380</guid>
		<description><![CDATA[Si terrà il 14 a Matera nell&#8217;aula del Consiglio provinciale convocata da Sabino Altobello, Commissario unico degli ATO rifiuti di Potenza e Matera, l’Assemblea di insediamento dell’ATO Rifiuti Basilicata per il 14 maggio alle ore 10,00 nella sala consiliare della Provincia di Matera. L’Assemblea è composta dai Sindaci, o dagli Assessori formalmente delegati, con diritto di voto proporzionale al numero degli abitanti del Comune di appartenenza. All’ordine del giorno: Stipula atto costitutivo Autorità d’Ambito; Determinazioni circa la nomina degli Organi.


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olambientalista.it/index.php/sindaci-ato-rifiuti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Con il CDR e gli inceneritori la Basilicata verso il disastro-rifiuti</title>
		<link>http://www.olambientalista.it/index.php/disastro-rifiuti-basilicata/</link>
		<comments>http://www.olambientalista.it/index.php/disastro-rifiuti-basilicata/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 16:17:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicati Stampa 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Rifiuti Connection]]></category>
		<category><![CDATA[Acta SpA]]></category>
		<category><![CDATA[discariche]]></category>
		<category><![CDATA[inceneritore EDF-Fenice SpA]]></category>
		<category><![CDATA[inceneritori]]></category>
		<category><![CDATA[tarsu]]></category>
		<category><![CDATA[TIA]]></category>
		<category><![CDATA[tour della monnezza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olambientalista.it/?p=1364</guid>
		<description><![CDATA[Le scelte di politica gestionale dei rifiuti in Basilicata sembrano evolvere per il peggio. La Regione Basilicata è purtroppo sulla stessa strada che ha portato all&#8217;emergenza rifiuti in Campania e Calabria con il conseguente commissariamento della gestione dei rifiuti in queste due Regioni. Si è deciso, infatti, oggi di aprire un tavolo tecnico sulle criticità e le emergenze della gestione dei rifiuti in nel corso di un incontro convocato dal presidente della Regione, Vito De Filippo, al quale hanno partecipato l’assessore regionale all’Ambiente, Agatino Mancusi, i presidenti delle province di Matera e Potenza, Franco Stella ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olambientalista.it/index.php/disastro-rifiuti-basilicata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Costo smaltimento rifiuti, per l&#8217;assessore Macchia è troppo basso</title>
		<link>http://www.olambientalista.it/index.php/costo-smaltimento-rifiuti/</link>
		<comments>http://www.olambientalista.it/index.php/costo-smaltimento-rifiuti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 19:11:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Osservatorio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Rifiuti Connection]]></category>
		<category><![CDATA[Acta]]></category>
		<category><![CDATA[discariche]]></category>
		<category><![CDATA[fenice]]></category>
		<category><![CDATA[inceneritori]]></category>
		<category><![CDATA[tarsu]]></category>
		<category><![CDATA[TIA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olambientalista.it/?p=1161</guid>
		<description><![CDATA[“Avere costi di smaltimento in discarica più bassi rispetto alla media nazionale non significa poter dormire sonni tranquilli, anche perché il riferimento è al 2008, anno in cui la disponibilità delle discariche era maggiore ma in via di esaurimento”. È questo il commento del vicepresidente alla Provincia di Potenza, Massimo Macchia, relativamente alla notizia che per la Basilicata, i costi di smaltimento siano ben al di sotto della media nazionale. &#8220;Sembra paradossale &#8211; prosegue &#8211; ma costi di smaltimento cosi bassi sono l’ennesima dimostrazione del ritardo che vive la nostra ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olambientalista.it/index.php/costo-smaltimento-rifiuti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acta SpA, deficit e conti in rosso, ovvero la privatizzazione pagata dai cittadini</title>
		<link>http://www.olambientalista.it/index.php/privatizzazione-acta/</link>
		<comments>http://www.olambientalista.it/index.php/privatizzazione-acta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 08:58:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rifiuti Connection]]></category>
		<category><![CDATA[Acta SpA]]></category>
		<category><![CDATA[discariche]]></category>
		<category><![CDATA[Fenice EDF]]></category>
		<category><![CDATA[inceneritori]]></category>
		<category><![CDATA[potenza]]></category>
		<category><![CDATA[salandra]]></category>
		<category><![CDATA[tour della monnezza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olambientalista.it/?p=1097</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Acta Spa si presenta ai cittadini di Potenza con due pesanti biglietti da visita: i conti in rosso e l&#8217;aumento della Tarsu. Parte dell&#8217;aumento delle tasse comunali per lo smaltimento dei rifiuti pagati dal 2011 dai potentini (250 euro mediamente) serviranno ad aumentare i compensi per gli amministratori di Acta SpA. Lo annuncia proprio il neo presidente di Acta SpA, Domenico Iacobuzio, direttamente dai microfoni del TG3 regionale. L&#8217;ex assessore all&#8217;ambiente della provincia di Potenza non dice però nulla in merito ai conti in rosso di Acta SpA. Lascia questo compito, in perfetto stile manageriale, alla stampa locale, in modo da sostenere la tesi che ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olambientalista.it/index.php/privatizzazione-acta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No ad incremento compensi al CdA di Acta S.p.A.</title>
		<link>http://www.olambientalista.it/index.php/compensi-acta/</link>
		<comments>http://www.olambientalista.it/index.php/compensi-acta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 08:59:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Osservatorio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Rifiuti Connection]]></category>
		<category><![CDATA[Acta SpA]]></category>
		<category><![CDATA[discariche]]></category>
		<category><![CDATA[fenice spa]]></category>
		<category><![CDATA[inceneritori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olambientalista.it/?p=1040</guid>
		<description><![CDATA[Il capogruppo al Comune di Potenza Roberto Mancino e il segretario cittadino di Sinistra Ecologia Libertà, Roberto Rizzi in una nota congiunta manifestano “la loro piena contrarietà in merito all&#8217;incremento dei compensi al Consiglio d&#8217;amministrazione dell&#8217;Acta SpA di circa 120.000 euro. Un aumento – affermano &#8211; che vede tutti partecipi, dal presidente, ai consiglieri e ai revisori dei conti. Riteniamo questo aumento ingiustificato se si considerano le innumerevoli richieste, mai prese in considerazione, avanzate da parte dei lavoratori e dei sindacati in merito al miglioramento del servizio da offrire alla ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olambientalista.it/index.php/compensi-acta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tarsu e TIA, in Basilicata tasse e tariffe fuori controllo</title>
		<link>http://www.olambientalista.it/index.php/tarsu-basilicata/</link>
		<comments>http://www.olambientalista.it/index.php/tarsu-basilicata/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 10:54:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Osservatorio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Rifiuti Connection]]></category>
		<category><![CDATA[discariche]]></category>
		<category><![CDATA[fenice]]></category>
		<category><![CDATA[inceneritori]]></category>
		<category><![CDATA[tarsu]]></category>
		<category><![CDATA[TIA]]></category>
		<category><![CDATA[tour della monnezza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olambientalista.it/?p=975</guid>
		<description><![CDATA[Il 6 rapporto elaborato dalla UIL mostra un aumento in Italia mediamente del 4,9% (10 euro pro capite) nel 2009 &#8211; tasso superiore all’inflazione programmata &#8211; la Tassa/Tariffa sui rifiuti solidi urbani, rispetto al 2008. Nel 2009 le famiglie Italiane hanno pagato mediamente 205,62 euro annui (2,57 euro al metro quadro),  a fronte dei 195,95 euro del 2008 (2,45 euro al metro quadro). In 5 anni (2005/2009), l’aumento medio è del 17,8% (31 euro pro capite). In riferimento alla TARSU Basilicata &#8211; secondo il rapporto UIL - le tariffe pagate differirebbero in modo ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olambientalista.it/index.php/tarsu-basilicata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tour della monnezza &amp; discariche: oltre ai danni ambientali ecco quelli economici</title>
		<link>http://www.olambientalista.it/index.php/costi-smaltimento-rifiuti/</link>
		<comments>http://www.olambientalista.it/index.php/costi-smaltimento-rifiuti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 10:39:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Osservatorio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Rifiuti Connection]]></category>
		<category><![CDATA[biomassa]]></category>
		<category><![CDATA[centrale IEA]]></category>
		<category><![CDATA[discariche]]></category>
		<category><![CDATA[ferrandina]]></category>
		<category><![CDATA[inceneritori]]></category>
		<category><![CDATA[raccolta differenziata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olambientalista.it/?p=881</guid>
		<description><![CDATA[“I costi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani pesano come macigni sui bilanci dei Comuni”. E’ quanto si afferma in un comunicato stampa del Comune di Policoro. “Fino a febbraio 2009 – afferma il sindaco, Nicola Lopatriello &#8211; smaltivamo con tariffe inferiori nel vicino paese di Colobraro, in una discarica poi chiusa dall’ex presidente della Provincia di Matera, Carmine Nigro. Dopo le numerose proteste istituzionali finalmente è stata riaperta la discarica della vicina Colobraro con la beffa però dell’aumento dei costi di smaltimento da parte della Provincia di Matera. Ora ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olambientalista.it/index.php/costi-smaltimento-rifiuti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

