<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; inquinamento</title>
	<atom:link href="http://www.olambientalista.it/index.php/tag/inquinamento/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.olambientalista.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 19:46:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Inquinamento del Noce? Parliamone a settembre. Botta e risposta tra i sindaci e Ulderico Pesce</title>
		<link>http://www.olambientalista.it/index.php/inquinamento-del-fiume-noce-parliamone-a-settembre/</link>
		<comments>http://www.olambientalista.it/index.php/inquinamento-del-fiume-noce-parliamone-a-settembre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 15:24:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acqua]]></category>
		<category><![CDATA[Osservatorio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Rifiuti Connection]]></category>
		<category><![CDATA[Depuratore San Sago]]></category>
		<category><![CDATA[fiume noce]]></category>
		<category><![CDATA[inquinamento]]></category>
		<category><![CDATA[Maratea]]></category>
		<category><![CDATA[Trecchina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olambientalista.it/?p=10559</guid>
		<description><![CDATA[[24/8/2011] Botta e risposta sull&#8217;inquinamento del fiume Noce tra i sindaci di Maratea e Trecchina e l&#8217;attore Ulderico Pesce. la WTS che gestiva l&#8217;impianto di San Sago nel comune di Tortora avrebbe sversato direttamente sul suolo e nel fiume Noce 32 milioni di litri di percolate secondo alcune fonti di stampa. Fatto questo  che ha inquinato il fiume ed il tratto di mare della costa marateota, così come ha di recente denunciato l&#8217;attore Ulderico Pesce che accusa gli enti di aver fatto poco per evitare quersto disastro. Interviene in risposta ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olambientalista.it/index.php/inquinamento-del-fiume-noce-parliamone-a-settembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cfs sequestra 600 traversine ferroviarie pericolose per salute pubblica</title>
		<link>http://www.olambientalista.it/index.php/sequestro-traversine-melfi/</link>
		<comments>http://www.olambientalista.it/index.php/sequestro-traversine-melfi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 19:20:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rifiuti Connection]]></category>
		<category><![CDATA[inquinamento]]></category>
		<category><![CDATA[Melfi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olambientalista.it/?p=9239</guid>
		<description><![CDATA[Il Corpo Forestale dello Stato &#8211; Comando Stazione di Melfi ha portato al sequestro, presso un’azienda specializzata nel recupero, lavorazione e vendita di traversine ferroviarie dismesse, di 600 vecchie traversine in legno in agro di Melfi. Le traversine – spiega un comunicato diffuso da Comando regionale Basilicata del Cfs &#8211; sarebbero state acquistate, al prezzo di circa 5 euro l&#8217;una, da una società che avrebbe voluto utilizzarle per costruire la recinzione di una azienda agricola ubicata in agro di Rionero in V. nella c.da Paduli. Le stesse, non essendo state ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olambientalista.it/index.php/sequestro-traversine-melfi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inquinamento inceneritore Fenice: intervenga il Ministero dell&#8217;Ambiente</title>
		<link>http://www.olambientalista.it/index.php/richiesta-ministero-ambiente-fenice/</link>
		<comments>http://www.olambientalista.it/index.php/richiesta-ministero-ambiente-fenice/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Mar 2011 12:25:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Rifiuti Connection]]></category>
		<category><![CDATA[EDF Fenice SpA]]></category>
		<category><![CDATA[Fenice di Melfi]]></category>
		<category><![CDATA[inceneritore di melfi]]></category>
		<category><![CDATA[inceneritore Fenice]]></category>
		<category><![CDATA[inquinamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olambientalista.it/?p=7783</guid>
		<description><![CDATA[La OLA (Organizzazione Lucana Ambientalista) ha chiesto l&#8217;intervento del Ministero dell&#8217;Ambiente per la verifica del funzionamento del ciclo di incenerimento presso l&#8217;inceneritore EDF-Fenice spa di San Nicola di Melfi, e connessa rispondenza dell&#8217;impianto alle prescrizioni di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA). È auspicabile che il presidente della Provincia di Potenza, Piero Lacorazza, revochi in autotutela la Determina dirigenziale n.3065/2010 dell&#8217;Ufficio Ambiente della Provincia che rinnova l&#8217;autorizzazione all&#8217;esercizio dell&#8217;inceneritore, sino all&#8217;emanazione dell&#8217;Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) da parte della Regione Basilicata, con la conseguente sospensione &#8211; da parte dell&#8217;Ente Regione &#8211; dell&#8217;attività ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olambientalista.it/index.php/richiesta-ministero-ambiente-fenice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metapontino, é allarme nitrati</title>
		<link>http://www.olambientalista.it/index.php/allarme-nitrati-metapontino/</link>
		<comments>http://www.olambientalista.it/index.php/allarme-nitrati-metapontino/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2011 19:07:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acqua]]></category>
		<category><![CDATA[Osservatorio Media]]></category>
		<category><![CDATA[Costa Ionica]]></category>
		<category><![CDATA[costa jonica]]></category>
		<category><![CDATA[inquinamento]]></category>
		<category><![CDATA[metaponitino]]></category>
		<category><![CDATA[nitati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olambientalista.it/?p=7413</guid>
		<description><![CDATA[Il Metapontino, per la Commissione europea, è un’area sensibile ai nitrati. La “Direttiva Nitrati” del 1991 rappresenta uno dei primi strumenti legislativi dell’Unione europea con l’obiettivo di controllare l’inquinamento e migliorare la qualità dell’acqua. Al professor Cristos Xiloyannis, docente del Dipartimento di Scienze dei Sistemi dell’Università di Basilicata, abbiamo chiesto Come mai tanta preoccupazione da Bruxelles? “Un uso eccessivo o improprio dei concimi azotati può determinare delle forme di inquinamento dell’ambiente e gravi malattie nell’uomo. In caso di concimazioni azotate eccessive, nel suolo vi è una quantità di nitrati che ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olambientalista.it/index.php/allarme-nitrati-metapontino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contro-Copam2011: milioni di euro per spiegare cos&#8217;è il petrolio</title>
		<link>http://www.olambientalista.it/index.php/spreco-milioni-di-euro-petrolio/</link>
		<comments>http://www.olambientalista.it/index.php/spreco-milioni-di-euro-petrolio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 18:23:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Petrolio]]></category>
		<category><![CDATA[centro olio viggiano]]></category>
		<category><![CDATA[inquinamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olambientalista.it/?p=7309</guid>
		<description><![CDATA[Tra i consistenti finanziameti regionali dedicati ai cosidetti «macroattrattori» turistici vi é un imponente progetto affidato nell’esecuzione all’Apt (Agenzia di Promozione Turistica), che avrà come tema centrale il petrolio. Il progetto costerà 10 milioni e 200mila euro. Ha il nome fantascientifico «Viaggio al centro della terra» e sarà una sorta di grande parco avventuroso tematico, con l’allestimento di aree tecnologiche di tipo ludico e didattico in grado di raccontare che cosa è il petrolio. Se ne discusso oggi presso la Provincia di Potenza  con il responsabile del Programma Operativo Val d&#8217;Agri. Più che macroattrattore potrebbe ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olambientalista.it/index.php/spreco-milioni-di-euro-petrolio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Oil for cement&#8221; del petrolio lucano</title>
		<link>http://www.olambientalista.it/index.php/oil-for-cement-basilicata/</link>
		<comments>http://www.olambientalista.it/index.php/oil-for-cement-basilicata/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 15:46:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Petrolio]]></category>
		<category><![CDATA[Calvello]]></category>
		<category><![CDATA[centro olio viggiano]]></category>
		<category><![CDATA[inquinamento]]></category>
		<category><![CDATA[petrolifero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olambientalista.it/?p=7189</guid>
		<description><![CDATA[Sottoscritto il 7 ottobre 1998, il protocollo d’intesa tra Regione e Presidenza del Consiglio è il primo atto di un negoziato finalizzato al riconoscimento del principio di “compensazione ambientale” nelle aree della Basilicata interessate alla ricerca e all’estrazione di idrocarburi liquidi, attività ritenute di “interesse strategico nazionale in campo energetico”. Il protocollo ha impegnato il governo a realizzare sul territorio lucano interventi infrastrutturali, aggiuntivi e complementari a quelli che sarebbero stati poi inseriti in una successiva Intesa istituzionale di Programma, all’epoca in via di predisposizione. Queste le opere da realizzare ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olambientalista.it/index.php/oil-for-cement-basilicata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La CISL chiede più sicurezza all’interno del Centro Olio di Viggiano</title>
		<link>http://www.olambientalista.it/index.php/la-cisl-chiede-piu-sicurezza-all%e2%80%99interno-del-centro-olio-di-viggiano/</link>
		<comments>http://www.olambientalista.it/index.php/la-cisl-chiede-piu-sicurezza-all%e2%80%99interno-del-centro-olio-di-viggiano/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 13:50:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Osservatorio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Parchi]]></category>
		<category><![CDATA[Petrolio]]></category>
		<category><![CDATA[Rifiuti Connection]]></category>
		<category><![CDATA[centro olio di Viggiano]]></category>
		<category><![CDATA[fiammata]]></category>
		<category><![CDATA[inquinamento]]></category>
		<category><![CDATA[val d'agri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olambientalista.it/?p=6820</guid>
		<description><![CDATA[“Bisogna stringere le maglie della sicurezza interna ed esterna sulle attività delle società petrolifere in Basilicata”. Lo afferma il segretario generale della Femca Cisl Basilicata, Gerardo Casaletto, che rivendica “una maggiore attenzione alla salute dei lavoratori e al significativo impatto ambientale che le estrazioni petrolifere stanno determinando sul territorio”. Per Casaletto “i lavoratori e le famiglie che vivono a ridosso dei pozzi e del centro oli di Viggiano hanno più di qualche giustificato motivo per preoccuparsi della propria salute, e questo mentre le istituzioni preposte continuano ad evidenziare un ritardo ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olambientalista.it/index.php/la-cisl-chiede-piu-sicurezza-all%e2%80%99interno-del-centro-olio-di-viggiano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scarico abusivo di frantoio oleario nel torrente Gravina</title>
		<link>http://www.olambientalista.it/index.php/scarico-oleario-torrente-gravina/</link>
		<comments>http://www.olambientalista.it/index.php/scarico-oleario-torrente-gravina/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 13:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acqua]]></category>
		<category><![CDATA[depuratori]]></category>
		<category><![CDATA[inquinamento]]></category>
		<category><![CDATA[matera]]></category>
		<category><![CDATA[parco murgia]]></category>
		<category><![CDATA[scarichi abusivi]]></category>
		<category><![CDATA[Torrente gravina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olambientalista.it/?p=6725</guid>
		<description><![CDATA[Il Corpo Forestale dello Stato &#8211; Comando Stazione di Matera – durante il quotidiano servizio di controllo a tutela del territorio, ha accertato uno scarico abusivo a cielo aperto consistente in acque di vegetazione provenienti da un frantoio oleario ubicato in contrada “Due Gravine” in agro di Matera, che si immetteva nel torrente Gravina di Matera attraverso una condotta derivante direttamente dall’impianto. All’atto della contestazione gli uomini della Forestale hanno fatto interrompere immediatamente l’attività di scarico in quanto se ne constatava la totale abusività. Le acque di vegetazione, nel rispetto ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olambientalista.it/index.php/scarico-oleario-torrente-gravina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Legambiente continua a chiedere il tavolo della trasparenza sulla questione petrolio</title>
		<link>http://www.olambientalista.it/index.php/tavolo-trasparenza-petrolio-legambiente/</link>
		<comments>http://www.olambientalista.it/index.php/tavolo-trasparenza-petrolio-legambiente/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 19:46:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Petrolio]]></category>
		<category><![CDATA[centro olio di Viggiano]]></category>
		<category><![CDATA[Corleto Perticara]]></category>
		<category><![CDATA[Direttiva Seveso]]></category>
		<category><![CDATA[fiammata]]></category>
		<category><![CDATA[H2S]]></category>
		<category><![CDATA[inquinamento]]></category>
		<category><![CDATA[total]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olambientalista.it/?p=6321</guid>
		<description><![CDATA[Legambiente Basilicata, in una nota, ha chiesto alla Regione Basilicata di convocare al più presto un “Tavolo della trasparenza” sulla questione petrolifera in Basilicata, “per avviare un processo di “diffusione democratica” delle informazioni, e per una valutazione sulle scelte che sulla questione gli Enti e la Regione sono chiamati ad esprimersi”. “Gli ultimi episodi (emissioni assai sgradevoli provenienti dal centro oli di Viggiano e frequenti casi di inquinamento acustico), evidenziati da numerosi interventi sulla stampa, e gli allarmi e le preoccupazioni che ormai quotidianamente arrivano dal territorio, ripropongono con urgenza ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olambientalista.it/index.php/tavolo-trasparenza-petrolio-legambiente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Regione autorizza la modifica e le nuovi emissioni del Centro Olio di Viggiano</title>
		<link>http://www.olambientalista.it/index.php/autorizzazioni-emissioni-centro-olio/</link>
		<comments>http://www.olambientalista.it/index.php/autorizzazioni-emissioni-centro-olio/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Jan 2011 07:56:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Osservatorio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Petrolio]]></category>
		<category><![CDATA[centro olio viggiano]]></category>
		<category><![CDATA[eni]]></category>
		<category><![CDATA[H2S]]></category>
		<category><![CDATA[inquinamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olambientalista.it/?p=6128</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Ufficio Compatibilità Ambientale del Dipartimento Ambiente, Territorio, Politiche della Sostenibilità con Determinazione Dirigenziale del 20 dicembre 2010, n.1720 (pubblicata sul BUR Basilicata n. 51 del 31/12/2010) ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.) &#8211; Art. 269 comma 8 &#8211; ha concesso &#8220;Autorizzazione alla modifica dell’impianto e aggiornamento della autorizzazione alle emissioni in atmosfera precedentemente rilasciata con D.D. n. 75AB/2010/ D/00065 del 29/01/2010, al centro olio sito in Località Pozzitello del comune di Viggiano Società Eni S.p.A.&#8221;


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olambientalista.it/index.php/autorizzazioni-emissioni-centro-olio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De Filippo: &#8220;Senza accordo no al raddoppio del Centro Olio di Viggiano&#8221;</title>
		<link>http://www.olambientalista.it/index.php/de-filippo-su-raddoppio-centro-oli/</link>
		<comments>http://www.olambientalista.it/index.php/de-filippo-su-raddoppio-centro-oli/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 15:17:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Osservatorio Politico]]></category>
		<category><![CDATA[Petrolio]]></category>
		<category><![CDATA[centro olio di Viggiano]]></category>
		<category><![CDATA[Corleto Perticara]]></category>
		<category><![CDATA[eni]]></category>
		<category><![CDATA[H2S]]></category>
		<category><![CDATA[inquinamento]]></category>
		<category><![CDATA[total]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olambientalista.it/?p=6037</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Non ci sarà nessun raddoppio del Centro oli di Viggiano (Potenza) dell&#8217;Eni senza un tavolo nazionale e un nuovo accordo fra Stato e Regione Basilicata, basato questa volta sull&#8217;occupazione e non su una relazione finanziaria&#8221;. Lo ha detto stamani, a Potenza, il presidente della giunta regionale della Basilicata, Vito De Filippo (Pd), incontrando i giornalisti all&#8217;inizio del nuovo anno: &#8220;Ritengo sia stato negativo e sbagliato &#8211; ha aggiunto &#8211; l&#8217;annuncio dato da rappresentanti del centrodestra sul raddoppio del Centro oli di Viggiano. Lo abbiamo già detto anche all&#8217;amministratore delegato dell&#8217;Eni, ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olambientalista.it/index.php/de-filippo-su-raddoppio-centro-oli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La &#8220;bufala&#8221; del secondo centro olio e lo sconto benzina del PDL</title>
		<link>http://www.olambientalista.it/index.php/sconto-benzina-pd/</link>
		<comments>http://www.olambientalista.it/index.php/sconto-benzina-pd/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Jan 2011 10:42:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Petrolio]]></category>
		<category><![CDATA[Centro Olio]]></category>
		<category><![CDATA[Corleto Perticara]]></category>
		<category><![CDATA[H2S]]></category>
		<category><![CDATA[inquinamento]]></category>
		<category><![CDATA[total]]></category>
		<category><![CDATA[viggiano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olambientalista.it/?p=5902</guid>
		<description><![CDATA[Con la notizia di un secondo centro oli  in Val d’Agri (poi smentito dai vertici ENI) potenzialmente il quarto in Basilicata  collegato ad un eventuale sconto benzina ci colpisce il modo in cui i parlamentari del pdl (e altri del silenzio assenso)  favoriscono il sottosviluppo dei lucani e dell’intera regione. Le  condizioni in economiche in Basilicata attualmente  per estrarre greggio sono studiate ad esclusivo vantaggio delle compagnie petrolifere: Le royalites sono del  (7-10)% contro quelle  di qualsiasi altra parte del mondo ( 50-80)%. Non ci sono regole  e divieti sulle trivellazioni sui bacini ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olambientalista.it/index.php/sconto-benzina-pd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;impatto negativo sul territorio delle attività petrolifere. Intervista a Bolognetti (Radicali)</title>
		<link>http://www.olambientalista.it/index.php/impatto-attivita-petrolifere-bolognetti/</link>
		<comments>http://www.olambientalista.it/index.php/impatto-attivita-petrolifere-bolognetti/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Jan 2011 09:13:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Osservatorio Media]]></category>
		<category><![CDATA[Petrolio]]></category>
		<category><![CDATA[acqua dell'abete]]></category>
		<category><![CDATA[centro olio viggiano]]></category>
		<category><![CDATA[eni]]></category>
		<category><![CDATA[inquinamento]]></category>
		<category><![CDATA[total]]></category>
		<category><![CDATA[val d'agri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olambientalista.it/?p=5900</guid>
		<description><![CDATA[Riportiamo di seguito l&#8217;intervista di Margherita E. Torrio a Maurizio Bolegnetti apparsa sul il Lucano Magazine del mese di dicembre 2010. Bolognetti fa il punto su una questione di scottante attualità: &#8220;Maurizio Bolognetti sta sostenendo da tempo una battaglia per la difesa del territorio lucano, proprio sui territori dove attività estrattive petrolifere stanno mettendo a dura prova il territorio. Il Lucano lo ha contattato per una conversazione sullo stato della situazione in Basilicata, e sui rischi di una cattiva gestione dei problemi determinati dalla presenza dei pozzi petroliferi.
In quale direzione sta ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olambientalista.it/index.php/impatto-attivita-petrolifere-bolognetti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foce fiume Cavone: nuovo disastro ambientale</title>
		<link>http://www.olambientalista.it/index.php/disastro-fiume-cavone/</link>
		<comments>http://www.olambientalista.it/index.php/disastro-fiume-cavone/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 22:01:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acqua]]></category>
		<category><![CDATA[Rifiuti Connection]]></category>
		<category><![CDATA[Costa Ionica]]></category>
		<category><![CDATA[depuratori]]></category>
		<category><![CDATA[fiume Cavone]]></category>
		<category><![CDATA[inquinamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olambientalista.it/?p=3669</guid>
		<description><![CDATA[Pesci morti dappertutto. Uno scenario raccapricciante, per centinaia di metri di spiaggia a San Basilio, con una concentrazione che aumenta man mano che ci si avvicina alla foce del Cavone. Altri esemplari si sono spiaggiati anche a partire dall’altra sponda, in territorio di Scanzano. La moria è avvenuta nella notte tra venerdì e sabato scorso. All’indomani mattina ad accorgersi del disastro ambientale sono stati alcuni pescatori e tutti coloro che hanno frequentato la spiaggia. La causa? Tutta da appurare. Per ora solo congetture: fattori naturali? Uno sversamento?
L’eccessiva concentrazione di sostanze ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olambientalista.it/index.php/disastro-fiume-cavone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bollettino del mese di agosto 2010</title>
		<link>http://www.olambientalista.it/index.php/bollettino-agosto-2010/</link>
		<comments>http://www.olambientalista.it/index.php/bollettino-agosto-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 18:37:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bollettini qualità dell'aria]]></category>
		<category><![CDATA[Osservatorio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Aria]]></category>
		<category><![CDATA[benzene]]></category>
		<category><![CDATA[inquinamento]]></category>
		<category><![CDATA[monitoraggi]]></category>
		<category><![CDATA[pm10]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olambientalista.it/?p=3666</guid>
		<description><![CDATA[Agosto mese estivo per eccellenza e quest’anno non ci sono state sbandate, sole caldo per quasi tutto il periodo con l’inevitabile sforamento dell’ozono nelle località tradizionalmente più vulnerabili. Nelle 8 località monitorate in Basilicata, da questo mese è tornata attiva la centralina ARPAB di Melfi, solo a Lavello non si è registrata alcuna giornata con valori fuori norma. San Nicola di Melfi e Matera sono le località con il più alto numero di giorni con valori di ozono al di fuori del limite di legge ma sempre all’interno della prima ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olambientalista.it/index.php/bollettino-agosto-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inquinato il torrente che attraversa l&#8217;area industriale di Baragiano</title>
		<link>http://www.olambientalista.it/index.php/inquinato-il-torrente-che-attraversa-larea-industriale-di-baragiano/</link>
		<comments>http://www.olambientalista.it/index.php/inquinato-il-torrente-che-attraversa-larea-industriale-di-baragiano/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 10:49:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acqua]]></category>
		<category><![CDATA[Osservatorio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Rifiuti Connection]]></category>
		<category><![CDATA[arpab]]></category>
		<category><![CDATA[Baragiano]]></category>
		<category><![CDATA[inquinamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olambientalista.it/?p=2965</guid>
		<description><![CDATA[Numerose carpe e trote morte. E&#8217; questo lo &#8220;spettacolo&#8221; che si è presentato nei giorni scorsi a ridosso dell&#8217;area industriale di Baragiano (PZ) dove sono state rinvenute morti numerosi pesci che un tempo popolavano il corso d&#8217;acqua. Tra i responsabili dell&#8217;inquinamento vi sarebbero scarichi di liquami non identificati, oggetto d&#8217;indagine da parte dell&#8217;Arpab e dell&#8217;Istituto Zooprofilattico di Puglia e Basilicata.


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olambientalista.it/index.php/inquinato-il-torrente-che-attraversa-larea-industriale-di-baragiano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interrogazione in Consiglio Regionale sulla sospensione dal servizio del Tenente Di Bello</title>
		<link>http://www.olambientalista.it/index.php/interrogazione-in-consiglio-regionale-sulla-sospensione-dal-servizio-del-tenente-di-bello/</link>
		<comments>http://www.olambientalista.it/index.php/interrogazione-in-consiglio-regionale-sulla-sospensione-dal-servizio-del-tenente-di-bello/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 19:39:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acqua]]></category>
		<category><![CDATA[Osservatorio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Rifiuti Connection]]></category>
		<category><![CDATA[depuratori]]></category>
		<category><![CDATA[inquinamento]]></category>
		<category><![CDATA[Lago del Pertusillo]]></category>
		<category><![CDATA[Tenente Di Bello]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olambientalista.it/?p=2770</guid>
		<description><![CDATA[“Inspiegabile la sospensione del Tenente Di Bello”: è quanto dichiara il capogruppo del Movimento per le Autonomie, in Consiglio regionale, Francesco Mollica, in relazione alla situazione del Tenente della Polizia provinciale Di Bello, sospeso dal servizio nel corso delle indagini volte all’accertamento di probabile inquinamento in alcuni siti e invasi presenti sul territorio lucano. “Oggetto dell’interrogazione &#8211; afferma Mollica – è la richiesta di chiarimenti in merito al procedimento disciplinare intrapreso nei confronti del Tenente Di Bello, nel corso di indagini ed approfondimenti sullo stato di inquinamento ambientale di alcuni ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olambientalista.it/index.php/interrogazione-in-consiglio-regionale-sulla-sospensione-dal-servizio-del-tenente-di-bello/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bollettino del mese di luglio 2010</title>
		<link>http://www.olambientalista.it/index.php/bollettino-luglio-2010/</link>
		<comments>http://www.olambientalista.it/index.php/bollettino-luglio-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 18:37:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bollettini qualità dell'aria]]></category>
		<category><![CDATA[Osservatorio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Aria]]></category>
		<category><![CDATA[benzene]]></category>
		<category><![CDATA[inquinamento]]></category>
		<category><![CDATA[monitoraggi]]></category>
		<category><![CDATA[pm10]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olambientalista.it/?p=3661</guid>
		<description><![CDATA[Con l’esplosione dell’estate con tante giornate torride hanno fatto schizzare in alto i valori di ozono in atmosfere. In 5 delle 8 località lucane c’è stato almeno un giorno con valori oltre la norma.  Matera e S. Nicola di Melfi le “storiche” località con il più alto numero di superamenti. In pratica in queste due località per tutto il mese ci sono stati superamenti eccetto i pochi giorni di pioggia o ventosi. Anche S. Nicola di Melfi supera le 25 giornate annue con valori di ozono oltre il limite ...]]></description>
