<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; total</title>
	<atom:link href="http://www.olambientalista.it/index.php/tag/total/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.olambientalista.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 19:46:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Memorandum, sanatorie, centro olio e nuovi pozzi Total</title>
		<link>http://www.olambientalista.it/index.php/basilicata-total/</link>
		<comments>http://www.olambientalista.it/index.php/basilicata-total/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 09:21:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Petrolio]]></category>
		<category><![CDATA[Watch]]></category>
		<category><![CDATA[Centro Olio Corleto Perticara]]></category>
		<category><![CDATA[concessione Gorgoglione]]></category>
		<category><![CDATA[total]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olambientalista.it/?p=13390</guid>
		<description><![CDATA[Continuano ad essere contorte ed inaccettabili tutte le procedure legate alla nascita del terzo centro olio lucano, previsto a Corleto Perticara. Un progetto della Total, società petrolifera francese che in Basilicata si è già resa colpevole di gravi inquinamenti (ha deliberatamente sotterrato nei campi di grano di Corleto sostanze nocive e tossiche), nonché di un giro di tangenti proprio in merito alla realizzazione del centro olio. Gravi ed inqualificabili comportamenti che avrebbero spinto qualunque Giunta regionale responsabile al ritiro della concessione &#8220;Gorgoglione&#8221; alla multinazionale d&#8217;Oltralpe, per irresponsabili e gravi reati ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olambientalista.it/index.php/basilicata-total/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pozzo petrolifero prosciuga acquedotto rurale</title>
		<link>http://www.olambientalista.it/index.php/pozzo-prosciuga-acquedotto/</link>
		<comments>http://www.olambientalista.it/index.php/pozzo-prosciuga-acquedotto/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 20:51:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acqua]]></category>
		<category><![CDATA[Petrolio]]></category>
		<category><![CDATA[Watch]]></category>
		<category><![CDATA[concessione Gorgorgoglione]]></category>
		<category><![CDATA[pozzo Gorgoglione 2]]></category>
		<category><![CDATA[total]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olambientalista.it/?p=13073</guid>
		<description><![CDATA[L’insegnante Giuseppe Filippo ha inviato alla nostra redazione una nota per denunciare che dall’acquedotto rurale di Gorgoglione non scorga più una stilla d’acqua a causa delle trivellazioni che interessano l’area vicina al paese. Riportiamo di seguito il comunicato integrale.&#8221;Ricchezza e povertà. Dall’acquedotto rurale di Gorgoglione, alimentato dalle captazioni in contrada S.Cataldo, nei pressi della storica sorgente di Fontana di Guerra, non sgorga più una stilla d’acqua.
Dopo una primavera statisticamente tra le più  piovose, dopo oltre 20 anni di ininterrotto servizio alle aziende agricole cui era destinata, l’importante infrastruttura rischia di ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olambientalista.it/index.php/pozzo-prosciuga-acquedotto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scambi di quote societarie Total/Shell/Eni nei &#8220;parchi-gruviera&#8221;</title>
		<link>http://www.olambientalista.it/index.php/total-dolomiti-lucane-2/</link>
		<comments>http://www.olambientalista.it/index.php/total-dolomiti-lucane-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 09:02:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Petrolio]]></category>
		<category><![CDATA[Watch]]></category>
		<category><![CDATA[concessione Gorgoglione]]></category>
		<category><![CDATA[permesso di ricerca Fosso Valdienna]]></category>
		<category><![CDATA[permesso di ricerca Tempa Moliano]]></category>
		<category><![CDATA[total]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olambientalista.it/?p=12271</guid>
		<description><![CDATA[Le società minerarie si scambiano le quote societarie riguardanti concessioni petrolifere all&#8217;interno dei parchi protetti e il Dipartimento ambiente della Regione sta a guardare. A tal proposito, la Ola (Organizzazione lucana ambientalista) rende noto che &#8211; con disposizione n.179 pubblicata sul Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e delle Georisorse (BUIG), Anno LV n.10 del 31 ottobre 2011 &#8211; è stato disposto il trasferimento, alla società Total E&#38;P Italia spa, delle quote di titolarità della società Esso Italiana srl dei permessi di ricerca &#8220;Fosso Valdienna&#8221; (51,7%), &#8220;Tempa Moliano&#8221; (51,7%) e della concessione ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olambientalista.it/index.php/total-dolomiti-lucane-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alla Total il governatore De Filippo chieda sicurezza e leggi da rispettare</title>
		<link>http://www.olambientalista.it/index.php/total-de-filippo/</link>
		<comments>http://www.olambientalista.it/index.php/total-de-filippo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 10:27:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Petrolio]]></category>
		<category><![CDATA[Corleto Perticara]]></category>
		<category><![CDATA[Gorgoglione]]></category>
		<category><![CDATA[memorandum]]></category>
		<category><![CDATA[tempa rossa]]></category>
		<category><![CDATA[total]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olambientalista.it/?p=11553</guid>
		<description><![CDATA[“Non daremo 1 litro in più al giorno se non c’è accordo sul Memorandum”, ha nuovamente ribadito ai petrolieri il governatore lucano Vito De Filippo. Evidentemente ritiene sufficienti i 15 milioni e 900 mila litri di incremento giornaliero di petrolio che la Basilicata darà in più ai petrolieri entro il 2014. Una dimensione che porterà i barili estratti a circa 200 mila, tanto da aver già determinato una necessaria autorizzazione ministeriale all’ampliamento della raffineria Eni di Taranto, per adeguarla al petrolio in più che arriverà da Corleto Perticara e da ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olambientalista.it/index.php/total-de-filippo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In Basilicata promosse le estrazioni della Total</title>
		<link>http://www.olambientalista.it/index.php/total-promossa/</link>
		<comments>http://www.olambientalista.it/index.php/total-promossa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 17:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Osservatorio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Petrolio]]></category>
		<category><![CDATA[Centro Olio Corleto Perticara]]></category>
		<category><![CDATA[total]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olambientalista.it/?p=11344</guid>
		<description><![CDATA[Mentre in Francia la Total viene fermata dal governo francese, in Basilicata con Determinazione dirigenziale degli Uffici del Dipartimento Ambiente della Regione Basilicata 5 settembre 2011, n. 1297 pubblicati sul BUR Basilicata n.32 del 1/10/2011 è stata autorizzata la Total Italia Spa - ai sensi del R.D.L. 3267/23 per i lavori di ristrutturazione ed adeguamento dell&#8217;area pozzo esistente denominata &#8220;Tempa Rossa 2 Dir-ST&#8221; ricadenti nell&#8217;ambito del Progetto Interregionale Tempa Rossa — concessione Gorgoglione nel comune di Corleto Perticara (PZ).


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olambientalista.it/index.php/total-promossa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In Francia bocciate le ricerche di idrocarburi della Total</title>
		<link>http://www.olambientalista.it/index.php/francia-boccia-total/</link>
		<comments>http://www.olambientalista.it/index.php/francia-boccia-total/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 16:51:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Petrolio]]></category>
		<category><![CDATA[concessione Gorgoglione]]></category>
		<category><![CDATA[Corleto Perticara]]></category>
		<category><![CDATA[total]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olambientalista.it/?p=11339</guid>
		<description><![CDATA[[4/10/2011] Il governo francese ha ritirato le tre licenze esplorative concesse per l&#8217;estrazione di shale gas sul proprio territorio per il timore di danni all&#8217;ecosistema. Lo ha comunicato il ministro dell&#8217;Ecologia transalpino, Nathalie Kosciusko-Morizet. I titolari delle licenze erano Total e la texana Schuepbach, che ne aveva ottenute due. Alle due compagnie era stato chiesto di proporre entro due mesi tecniche estrattive alternative alla fratturazione idraulica, che e&#8217; stata proibita dal parlamento francese lo scorso giugno. Secondo il governo, pero&#8217;, il piano proposto dalla societa&#8217; Usa continuava a menzionare la fratturazione ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olambientalista.it/index.php/francia-boccia-total/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gaz de schiste: ni ici, ni ailleurs. No alle estrazioni di gas di scisto</title>
		<link>http://www.olambientalista.it/index.php/gaz-de-schiste-ni-ici-ni-ailleurs-no-alle-estrazioni-di-gas-di-scisto/</link>
		<comments>http://www.olambientalista.it/index.php/gaz-de-schiste-ni-ici-ni-ailleurs-no-alle-estrazioni-di-gas-di-scisto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 15:46:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Approfondimenti & Dossier]]></category>
		<category><![CDATA[Osservatorio Media]]></category>
		<category><![CDATA[Petrolio]]></category>
		<category><![CDATA[Rifiuti Connection]]></category>
		<category><![CDATA[eni]]></category>
		<category><![CDATA[total]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olambientalista.it/?p=10722</guid>
		<description><![CDATA[[7/9/2011*]  Gaz de Schiste: ni ici, ni ailleurs. Gas di scisto: né qui né da nessun&#8217;altra parte. All’insegna di questo motto è stata organizzata la grande mobilitazione sull&#8217;energia che ha avuto luogo dal 26 al 28 agosto a Lezan, nel sud della Francia. Tema centrale della manifestazione, promossa e organizzata dai comitati locali francesi contro l&#8217;estrazione del gas di scisto, è stato proprio quello di partire dal terreno comune del&#8217;opposizione alla nuova grande minaccia per i cittadini francesi e non solo e ragionare sulle possibili convergenze energetiche per un futuro sostenibile ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olambientalista.it/index.php/gaz-de-schiste-ni-ici-ni-ailleurs-no-alle-estrazioni-di-gas-di-scisto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 Stelle Tricarico, si alla moratoria contro le trivellazioni petrolifere</title>
		<link>http://www.olambientalista.it/index.php/5-stelle-tricarico-si-alla-moratoria-contro-le-trivellazioni-petrolifere/</link>
		<comments>http://www.olambientalista.it/index.php/5-stelle-tricarico-si-alla-moratoria-contro-le-trivellazioni-petrolifere/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 15:14:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Osservatorio Politico]]></category>
		<category><![CDATA[Petrolio]]></category>
		<category><![CDATA[Rifiuti Connection]]></category>
		<category><![CDATA[centro olio di Corleto Perticata]]></category>
		<category><![CDATA[centro olio di Viggiano]]></category>
		<category><![CDATA[eni]]></category>
		<category><![CDATA[inquinamento Pertusillo]]></category>
		<category><![CDATA[moratoria petrolifera]]></category>
		<category><![CDATA[total]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olambientalista.it/?p=10652</guid>
		<description><![CDATA[[31/8/2011] Il territorio lucano è interessato da diverse e continue istanze, permessi di ricerca e concessioni di coltivazioni petrolifere, che continuano a passare inosservate nonostante tutte le conseguenze che arrecano (inquinamento di falde acquifere, distruzione dell’agricoltura, moria di capi di bestiame,tumori). Questo senza alcun beneficio, basta informarsi su quello che avviene da quindici anni oramai nella vicina Val d’Agri, prostituita e sventrata per sempre da gente meschina che gioca con le nostre vite. Sapete, tra le aree interessate per le perforazioni, la cui mappa è consultabile sul sito del movimento 5 ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olambientalista.it/index.php/5-stelle-tricarico-si-alla-moratoria-contro-le-trivellazioni-petrolifere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I giovani del PD del sud parleranno di ambiente e legalità a Policoro</title>
		<link>http://www.olambientalista.it/index.php/i-giovani-del-pd-del-sud-parleranno-di-ambiente-e-legalita-a-policoro/</link>
		<comments>http://www.olambientalista.it/index.php/i-giovani-del-pd-del-sud-parleranno-di-ambiente-e-legalita-a-policoro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 13:29:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Appuntamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Osservatorio Politico]]></category>
		<category><![CDATA[distrastro rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[Edf Fenice]]></category>
		<category><![CDATA[eni]]></category>
		<category><![CDATA[inquinamento Pertusillo]]></category>
		<category><![CDATA[total]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olambientalista.it/?p=10636</guid>
		<description><![CDATA[[30/8/2011] Nella sede regionale del Pd a Potenza, è stato presentato alla stampa il programma di Democratica Mezzogiorno, seconda festa Nazionale del Pd in Basilicata. Alla conferenza stampa hanno partecipato Pasquina Bona, presidente assemblea regionale, Roberto Speranza, segretario regionale, i componenti della segreteria, Antonello Molinari, segretario provinciale Potenza e Umberto Ranieri, responsabile Mezzogiorno. Fitto di appuntamenti il programma della festa che prevede dibattiti su Agricoltura, Legalità, Europa, Turismo e Sviluppo Sostenibile. Sono previsti gli interventi di Giuseppe Fioroni, responsabile Welfare, Nicola Latorre, vicepresidente gruppo Pd in Senato, Sergio D’Antoni, responsabile Pd ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olambientalista.it/index.php/i-giovani-del-pd-del-sud-parleranno-di-ambiente-e-legalita-a-policoro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Centro olio Corleto Perticara: il 10/9 scadono i termini per le osservazioni</title>
		<link>http://www.olambientalista.it/index.php/centro-olio-corleto-perticara-a-settembre-termini-per-osservazioni-via/</link>
		<comments>http://www.olambientalista.it/index.php/centro-olio-corleto-perticara-a-settembre-termini-per-osservazioni-via/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 08:57:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Osservatorio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Petrolio]]></category>
		<category><![CDATA[Rifiuti Connection]]></category>
		<category><![CDATA[Centro Olio Corleto Perticara]]></category>
		<category><![CDATA[discarica Corleto Perticara]]></category>
		<category><![CDATA[total]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olambientalista.it/?p=10526</guid>
		<description><![CDATA[[18/8/2011] E&#8217; stato pubblicato sul sito del Comune di Guardia Perticara l&#8217;avviso relativo al rilascio dell&#8217;Autorizzazione Integrata Ambientale relativo al centro olio della Total di Corleto Perticara rientrante nel progetto di contivazione del giacimento &#8221; Gorgoglione&#8221;. I cittadini di Guardia Perticara e dei comuni di Corleto Perticara, nonché ogni cittadino e/o associazione avente interesse possono presentare le proprie osservazioni entro il termine dei 60 giorni, ovvero entro il 10 settembre 2011.

Scarica l&#8217;Avviso



]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olambientalista.it/index.php/centro-olio-corleto-perticara-a-settembre-termini-per-osservazioni-via/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video Ola Channel: veleni Total</title>
		<link>http://www.olambientalista.it/index.php/video-ola-channel-veleni-total/</link>
		<comments>http://www.olambientalista.it/index.php/video-ola-channel-veleni-total/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 06:12:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Petrolio]]></category>
		<category><![CDATA[Rifiuti Connection]]></category>
		<category><![CDATA[Video Ola Channel]]></category>
		<category><![CDATA[discarica Corleto Perticara]]></category>
		<category><![CDATA[total]]></category>
		<category><![CDATA[veneni Total]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olambientalista.it/?p=10512</guid>
		<description><![CDATA[[17/8/2011] La discarica petrolifera della Total di Corleto Perticara (Pz), sequestrata nel 2010 dai Carabinieri del NOE ,dopo lunghi 19 anni, ancora in attesa di bonifica. Fanghi tossici stoccati a soli 2 mt di profondità, a circa 1000 m. slm, poco distante dal pozzo petrolifero Tempa Rossa 2. Le videocamere di Ola Channel si sono recate nei luoghi per verificare cosa è accaduto dopo il sequestro: i nastri sono un tutt’uno con i rovi che segnano quasi il “confine” dei veleni. Più avanti una selva di torri eoliche intrecciate con ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olambientalista.it/index.php/video-ola-channel-veleni-total/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In volo da Gorgoglione</title>
		<link>http://www.olambientalista.it/index.php/in-volo-da-gorgoglione/</link>
		<comments>http://www.olambientalista.it/index.php/in-volo-da-gorgoglione/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 09:32:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Editoriali]]></category>
		<category><![CDATA[concessione Gorgoglione]]></category>
		<category><![CDATA[eni]]></category>
		<category><![CDATA[Esso]]></category>
		<category><![CDATA[Gorgoglione]]></category>
		<category><![CDATA[Shell]]></category>
		<category><![CDATA[total]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olambientalista.it/?p=10498</guid>
		<description><![CDATA[E’ il titolo di uno spettacolo teatrale presentato alla biennale di Venezia nel 1982. Nel nostro caso rappresenta anche la metafora di una piccola comunità, Gorgoglione appunto, in provincia di Matera, a cui è stato attribuito il nome di una concessione petrolifera da parte della multinazionale francese Total che assieme all&#8217;ENI ed alla Shell è contitolare di maggioranza di una parte considerevole del territorio della Basilicata coperto da permessi di ricerca e concessioni petrolifere detenute dall’Eni, dalla Esso ed altre numerose compagnie.
Il colonialismo petrolifero e il furto dell&#8217;identità
La Basilicata, una piccola ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olambientalista.it/index.php/in-volo-da-gorgoglione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>46</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inquinamento petrolifero: assordante silenzio dell&#8217;assessore Mancusi</title>
		<link>http://www.olambientalista.it/index.php/inquinamento-petrolifero-assordante-silenzio-dellassessore-mancusi/</link>
		<comments>http://www.olambientalista.it/index.php/inquinamento-petrolifero-assordante-silenzio-dellassessore-mancusi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 10:15:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acqua]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[No Scorie Trisaia]]></category>
		<category><![CDATA[Petrolio]]></category>
		<category><![CDATA[Rifiuti Connection]]></category>
		<category><![CDATA[concessione Gorgoglione]]></category>
		<category><![CDATA[discarica di Corleto Perticara]]></category>
		<category><![CDATA[inquinamento petrolifero]]></category>
		<category><![CDATA[inquinanento centro olio di Viggiano]]></category>
		<category><![CDATA[total]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olambientalista.it/?p=10426</guid>
		<description><![CDATA[[9/8/2011] La Ola, Organizzazione Lucana Ambientalista e No Scorie Trisaia comunicano che sul Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e delle Georisorse &#8211; Anno LV N. 7 &#8211; 31 Luglio 2011 n.23 è stato pubblicato il Decreto Ministeriale 30 giugno 2011 che, nel prorogare la concessione di coltivazione “Gorgoglione” alla società Total E&#38;P Italia SpA sino al 14 luglio 2023, prevede: 1- allacciamento a produzione, entro il 2014, dei pozzi già perforati: “Tempa Rossa 1”, “Tempa Rossa 2”,“Tempa d’Emma 1”, “Gorgoglione 1” e “Perticara 1”;2- la perforazione e relativo allacciamento a produzione, ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olambientalista.it/index.php/inquinamento-petrolifero-assordante-silenzio-dellassessore-mancusi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketing dei petrolieri domani a Gorgoglione</title>
		<link>http://www.olambientalista.it/index.php/marketing-dei-petrolieri-domani-a-gorgoglione/</link>
		<comments>http://www.olambientalista.it/index.php/marketing-dei-petrolieri-domani-a-gorgoglione/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 15:17:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Appuntamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Osservatorio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Petrolio]]></category>
		<category><![CDATA[Rifiuti Connection]]></category>
		<category><![CDATA[Gorgoglione]]></category>
		<category><![CDATA[pozzo Gorgoglione 2]]></category>
		<category><![CDATA[total]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olambientalista.it/?p=10072</guid>
		<description><![CDATA[Si terrà domani a Gorgoglione, presso il palazzo Laviani, alle ore 18,00, l&#8217;incontro battezzato dalla Total in occasione dell&#8217;avvio delle prove di produzione del pozzo Gorgoglione 2 &#8220;incontro con i cittadini&#8221;. Un marketing della compagnia petrolifera al quale saranno presenti i sindaci dei comuni di Guardia Perticara,Corleto Perticara e Gorgoglione. L&#8217;area della concessione Gorgoglione, prevede anche la realizzazione del centro olio di Corleto Perticara, che tratterà oltre 50mila di barile di greggio a regime. Una bomba ecologico di cui oggi i cittadini della Valle, pur vivendo a pochi chilometri da Viggiano, ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olambientalista.it/index.php/marketing-dei-petrolieri-domani-a-gorgoglione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informare la popolazione su Aia e rischi del Centro olio Total &#8220;Tempa Rossa&#8221;</title>
		<link>http://www.olambientalista.it/index.php/rischi-centro-olio-total/</link>
		<comments>http://www.olambientalista.it/index.php/rischi-centro-olio-total/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 12:10:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Petrolio]]></category>
		<category><![CDATA[Centro Olio Corleto Perticara]]></category>
		<category><![CDATA[tempa rossa]]></category>
		<category><![CDATA[total]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olambientalista.it/?p=9800</guid>
		<description><![CDATA[Considerati i notevoli impatti ambientali ed i rischi considerevoli per l’ambiente e la salute umana &#8211; così come purtroppo evidenziano quotidianamente le gravi problematiche del centro olio di Viggiano – per il Centro olio di Corleto Perticara &#8211; che dovrà trattare oltre 50 mila barili di petrolio al giorno definiti di qualità “amara”, ovvero peggiore di quella del greggio estratto nella concessione Eni Val d’Agri &#8211; la Ola (Organizzazione lucana ambientalista) chiede che le Amministrazioni comunali di Corleto Perticara e Guardia Perticara convochino un incontro preliminare informativo con le rispettive ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olambientalista.it/index.php/rischi-centro-olio-total/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un filo rosso lega Lavello e Viggiano</title>
		<link>http://www.olambientalista.it/index.php/filo-rosso-lavello-viggiano/</link>
		<comments>http://www.olambientalista.it/index.php/filo-rosso-lavello-viggiano/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 14:27:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Osservatorio Politico]]></category>
		<category><![CDATA[edf]]></category>
		<category><![CDATA[eni]]></category>
		<category><![CDATA[fenice]]></category>
		<category><![CDATA[fiat]]></category>
		<category><![CDATA[manifestazione lavello]]></category>
		<category><![CDATA[manifestazione viggiano]]></category>
		<category><![CDATA[total]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olambientalista.it/?p=9786</guid>
		<description><![CDATA[Venerdì 8 e sabato 9 luglio due importantissimi appuntamenti hanno riguardando, in due diversi punti della nostra regione, Lavello e Viggiano alcune delle tematiche che da anni sono al centro del dibattito e della vita sociale della Basilicata. Venerdì 9 a Lavello si è manifestato a causa della sempre più preoccupante situazione provocata dagli sversamenti che, provenienti dall&#8217;inceneritore Fenice posto nella zona industriale di san Nicola di Melfi, da anni inquinano le falde acquifere circostanti. Sabato 9 a Viggiano si è protestato contro le conseguenze che oltre dieci di estrazioni ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olambientalista.it/index.php/filo-rosso-lavello-viggiano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Espropri per realizzare il centro olio Total a Corleto Perticara</title>
		<link>http://www.olambientalista.it/index.php/espropri-centro-olio-total-corleto/</link>
		<comments>http://www.olambientalista.it/index.php/espropri-centro-olio-total-corleto/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jul 2011 08:19:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Osservatorio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Petrolio]]></category>
		<category><![CDATA[Rifiuti Connection]]></category>
		<category><![CDATA[Centro Olio Corleto Perticara]]></category>
		<category><![CDATA[concessione Gorgoglione]]></category>
		<category><![CDATA[Corleto Perticara]]></category>
		<category><![CDATA[total]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olambientalista.it/?p=9753</guid>
		<description><![CDATA[Sul BUR Basilicata del 1/7/2011, n.10, é stato pubblicato il decreto di esproprio del Comune di Corleto Perticara già notificato ai proprietari dei terreni nell&#8217;ambito del Piano di Insediamenti Produttivi (PIP) in località Tempa Rossa di Corleto Perticara per i lavori di realizzazione del centro olio per la coltivazione degli idrocarburi della concessione &#8220;Gorgoglione&#8220; di cui al Decreto del Ministero dell&#8217;Industria e del Commercio e dell&#8217;Artigianato del 19/11/2011. L&#8217;area veniva dichiarata di pubblica utilità (SIC!) in base alla Delbera CIPI n.121 del 21.12.2001 con validità decennale, ovvero sino al 14/8/2011. In ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olambientalista.it/index.php/espropri-centro-olio-total-corleto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Libia d&#8217;Italia e trivelle Total nel parco regionale</title>
		<link>http://www.olambientalista.it/index.php/libia-ditalia-e-trivelle-total/</link>
		<comments>http://www.olambientalista.it/index.php/libia-ditalia-e-trivelle-total/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 20:18:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Parchi]]></category>
		<category><![CDATA[Petrolio]]></category>
		<category><![CDATA[parco regionale Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane]]></category>
		<category><![CDATA[permesso Fosso Valdienna]]></category>
		<category><![CDATA[permesso Tempa Moliano]]></category>
		<category><![CDATA[total]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olambientalista.it/?p=9704</guid>
